DETALHES TÉCNICOS
Código | Dimensões | IRC | Potência (W) | Corrente | Voltagem | Qtd. Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|
3.650.6200 | 85x58x33mm | 40W | 3,3A | 10 | ||
3.650.6201 | 110x78x35mm | 60W | 5A | 10 | ||
3.650.6202 | 159x98x42mm | 120W | 10A | 10 | ||
3.650.7507 | 110x78x35mm | 60W | 2,5A | 10 | ||
3.650.6745 | 159x98x42mm | 120W | 5A | 10 | ||
3.650.7535 | 199x98x42mm | 200W | 8,3A | 10 | ||
3.650.7744 | 345x20x21 | 100W | 4,1A | 24V | 10 | |
3.650.7745 | 345x20x21 | 120W | 5A | 24V | 10 | |
3.650.7744 | 85x58x33 | 60W | 2,5A | 24V | 10 | |
3.650.7508 | 130x98x30 | X | 100W | 4,1A | 24V | 10 |
Fonte chaveada.